Я рада видеть вас на моем сайте
Печатные формы
Управленческий отчет
06 лет назад
Автор: admin
в Печатные формы
Очень часто ко мне обращаются директора предприятий с желанием видеть показатели деятельности своего предприятия в динамике. К сожалению стандартных отчетов такого содержания нет. Я им часто в этом помогаю. Они выглядят примерно так:
Реализация продукции | Январь | Февраль | Март | ||||
№ п/п | Наименование продукции | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма |
1 | МВ 0,5 АВ | ||||||
2 | МВ 0,5 АВ old | 30 096 | 236 388 | 21 444 | 171 552 | 24 621 | 201 892,2 |
3 | МВ 0,5 Эл | ||||||
4 | МВ 0,5 Эл old | 21 252 | 169 411,2 | 26 940 | 214 694,4 | 25 188 | 210 000 |
5 | МВ 1,0 ГШ | 2 104 | 21 676,8 | 360 | 3 456 | ||
6 | МВ 1,0 ГШ с биркой | 3 088 | 33 139,2 | ||||
7 | МВ 1,0 Эл | ||||||
8 | МВ 1,0 Эл old | 3 306 | 35 286,2 | 768 | 8 112 | 2 072 | 22 512 |
9 | МВ 1,5 АВ | ||||||
10 | МВ 1,5 АВ old | 74 196 | 949 708,8 | 70 056 | 896 716,8 | 70 627 | 918 151 |
11 | МВ 1,5 Эл | 1 850 | 13 104 | 174 283,2 | |||
12 | МВ 1,5 Эл old | 164 184 | 2 147 152,8 | 136 818 | 1 797 595,2 | 146 106 | 1 957 195,8 |
Всего | 295 138 | 3 559 623,8 | 258 236 | 3 092 126,4 | 284 806 | 3 517 173,4 |
Показатели могут быть самыми разнообразными. В таком виде могут быть выведены статьи затрат, выручка, прибыль, выпуск продукции.